Impressora jato de tinta multi-função sem fio para CD/DVD
A impressora jato de tinta automática para CD/DVD EPSON 730 consiste em uma solução profissional, prática e eficiente para etiquetar discos CD e DVD imprimíveis a jato de tinta. A impressora permite que você imprima etiquetas para 20 discos de cada vez.
A impressão jato de tinta fornece discos de aparência profissional, o que causa uma ótima impressão para músicos, grupos comunitários ou para qualquer um que precise distribuir conteúdo profissional em CD e DVD sem precisar imprimir os discos manualmente.
ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE:
The Epson Artisan 730 All-In-One Printer prints 9.6 pages per minute in black and 9.1 in color. The small 1.5 picoliter ink drop size and MicroPiezo technology ensure fast photo printing and photo lab quality. The printer uses Epson"s 6-color Claria Hi-Definition dye-based ink.The smart touch panel makes it easy to operate the printer allowing you to perform functions such as photocopy, print from a memory card, and even crop or reorient photos.
Like its predecessors, the Artisan 730 lets you print directly on a CD or DVD; no need to buy an expensive disc printer or spend time attaching a label.The printer has multiple connectivity options beyond a simple USB connection. Like its predecessor, it has wireless and wired network connectivity. It also has the ability to print directly from an iPhone, iPad, and most smartphones using Epson Connect.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Sleek, Compact Design With Midnight Blue Accents
Enjoy the best of both worlds: compact design and powerful performance
Ultra Hi-Definition Prints From The World"s Fastest 4 x 6" Photo Printer
Brilliant 4 x 6" photos in as fast as 10 seconds; MicroPiezo technology provides the finest color and detail without sacrificing speed
Built-In Wireless And Ethernet Networking
Built-in wireless (Wi-Fi Certified n) and wired networking; print, scan, and access memory card slots1 from any room in the house
Epson Connect
Get instant wireless printing of photos and attachments from popular mobile devices
Smart Touch Panel
Large display lights up only the buttons you need; includes a 2.5" LCD to preview, edit and print photos
Versatile Paper Handling
Automatic two-sided printing with two paper trays
Perfect Photos Made Easy
Auto Photo Correction and red-eye removal with and without a computer
Bring Old, Faded Photos Back To Life
Easily restore the color to faded photos
One-Of-A-Kind Projects
Eco Features
ÍTENS INCLUÍDOS:
Impressora | |
Tecnologia de Impressão | Impressão de Alta Definição com 6 cartuchos coloridos com avançados MicroPiezo e tecnologia DX5 |
Velocidade de Impressão | One-Sided: Preto - 9.6 ppm; Colorido - 9.1 ppm Two-Sided: Preto - 4.9 ppm; Colorido - 4.7 ppm Foto 4 x 6: 10 segundos |
Tipo de Cartucho | Cartucho de Alta Definição Claria |
Paleta de Tinta | Cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta |
Configuração dos Cartuchos | 6 cartuchos individuais |
Resistência ao Desbotamento | Armazenamento em Álbum: Até 200 anos Por baixo de vidro: Até 98 anos |
Tamanho Mínimo da Gota de Tinta | 1.5 pl |
Linguagem da Impressora | Epson ESC/P |
Sistema de Gerenciamento de Cor | Correção automática de fotos e ICM |
Copiadora | |
Modos de Cópia | Color, black / white, text, graphics, photo |
Velocidade de Cópia | 38 cpm |
Quantidade | 1 à 99 (PC-livre) |
Modos de Cópia | Auto background removal for text, Fit to page, Reduction and enlargement (25 - 400%), Photo reprints and enlargements, Color restoration of old faded photos, Scan photos and convert to coloring book pages, Make photo greeting cards (PC-free), Copy onto CDs / DVDs |
Scaner | |
Tipo | Color flatbed |
Sensor de Imagem | CIS |
Resolução Ótica | 2400 dpi |
Resolução Máxima | 9600 x 9600 dpi |
Resolução do Scaner | Digitalização Principal: 2400 dpi Sub Digitalização: 4800 dpi |
Tamanho do Documento | A4, Carta |
Profundidade de Cor | 48-bit color in / 24-bit output |
Fonte de Iluminação | LED |
Modos de Digitalização | Digitalize fotos e converta para páginas coloridas de livros, digitalize para cartões de memória ou drives USB, pdf, PC - USB e redes |
Peso da Mídia | Papel: 64 à 90 g/m2 Envelopes: 75 à 90 g/m2 |
Área Máxima de Impressão | 21.59 x 35.56 cm |
Margens | Papel: ? 0.12 x 0.12 x 0.12 x 0.12 (3.0 x 3.0 x 3.0 x 3.0 mm) Envelopes: 0.12 x 0.2 x 0.2 x 0.78 (3.0 x 5.0 x 5.0 x 20.0 mm) CD: 0.7 (18 mm) margem interior mínima |
Tamanho do Papel | Papel: A4, A6, Letter, Legal, 4.0 x 6.0, 5.0 x 7.0, 8.0 x 10.0, 16:9 wide (4 x 17.1) Envelopes: No. 10 (4.1 x 9.5) |
Tamanho das Bordas das Fotos | 4.0 x 6.0, 5.0 x 7.0, 8.0 x 10.0 |
Tipos de Papel | Papel: Plain paper Epson Bright White Paper Photo Paper Glossy Premium Photo Paper Glossy Ultra Premium Photo Paper Glossy Ultra Premium Photo Paper Luster Premium Photo Paper Semi-gloss Presentation Paper Matte Premium Presentation Paper Matte Ultra Premium Presentation Paper Matte Matte Scrapbook Photo Paper (letter) Envelopes: No. 10 Plain paper Bond Air Mail Discs: Inkjet printable CDs/DVDs |
Espessura Máxima do Papel | 0.004 inch (0.11 mm) |
Método de Alimentação de Papel | Cassette, front entry |
Capacidade de Papel | Bandeja principal: 120 folhas / 10 envelopes Bandeja de fotos: 20 folhas de papel fotográfico Premium Bandeja de saída: 30 folhas Bandeja Secundária: 20 folhas de papel fotográfico |
Conectividade | |
Interface de Computador | Wi-Fi 802.11 b/g/n7 Ethernet - 10/100 Hi-Speed USB 2.0 PictBridge |
Cartões de Memória Compatíveis | CompactFlash Microdrive Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo SDXC, SDHC, SD MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, MMCmicro miniSDHC, miniSD, microSDHC, microSD xD-Picture Card, xD-Picture Card Type M, xD-Picture Card Type M+, xD-Picture Card Type H |
Impressão Direta | EXIF |
Interface Externa | CD-R: 700 MB de capacidade máxima DVD-R: 4,7 GB de capacidade máxima Magneto-Óptica: 1,3 GB Disco Rígido / USB Flash: 2 TB (formatados em FAT, FAT32 ou exFAT) |
Formato da Mídia | DCF (Design rule for Camera File system) version 1.0 or 2.0 compliant |
Rede | |
Padrão sem Fio | IEEE 802.11 b/g/n |
Padrão IEEE e IETF RFC | WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2 compliant, WEP (64/128 bit) |
Banda de Frequência | 2.4GHz |
Ethernet | 100BASE-TX/10BASE-T |
Atributos Gerais | |
Sistemas de Operação Compatíveis | Microsoft: Windows 7, Vista, XP Professional x64 Edition, XP SP1 ou atualizado Mac: OS X 10.4.11, 10.5.8, 10.6.x, 10.7 |
Conformidade de Segurança | Estados Unidos: UL60950-1 Canadá: CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 |
Regulamentos (EMC) | Estados Unidos: FCC part 15 Subpart B class B Canadá: CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B |
Tela LCD | 2.5 tilt control lcd |
Aperfeiçoamento de Imagem | Correção automática de fotos com detecção de rostos avançada, pré-visualização no LCD, remoção de olhos vermelhos e restauração de fotos |
Tensão Necessária | 3.3 V |
Corrente Máxima | 500 mA |
Fonte de Alimentação | 100 à 120 V |
Tensão de Entrada | 90 à 132 V |
Faixa de Freqüência | Faixa de Freqüência nominal: 50/60 Hz Entrada de Faixa de Frequência: 49.5/60.5 Hz |
Corrente | 0.7 A |
Consumo de Energia | Modo Cópia: ~ 23 W Ready: ~ 10 W Sleep: ~ 4.5 W Desligado: ~ 0.3 W |
Ruído Acústico | 34 dB |
Temperatura/Umidade | Temperatura de Operação: 10 à 35 ºC Temperatura de Armazenamento: -20 à 40 ºC Umidade de Operação: 20 à 80% Umidade de Armazenamento: 5 à 85% |
Dimensões | Armazenado: 150 x 446 x 458 mm Imprimindo: 150 x 446 x 655 mm |
Peso | 10kg |