Filmadora 4K60 UHD com 1CCD SDHC
Oferecendo imagens UHD 4K60 de alta qualidade e transmissão ao vivo por Wi-Fi, a filmadora Panasonic HC-X2000 UHD 4K Pro pode atender às necessidades de sua câmera principal e de captura de bastidores (BTS).
Esta camcorder compacta e leve grava UHD 4K em taxas de quadros compatíveis com transmissão, para que se adapte perfeitamente ao seu fluxo de trabalho de transmissão existente.
Os recursos Pro incluem uma alça removível que incorpora uma entrada de áudio XLR de 2 canais, controles de áudio, controle de zoom e uma luz LED.
UHD 4K com redução de escala
A HC-X2000 possui um sensor MOS de 1/2,5" 8,29M que sempre grava em resolução UHD 4K, com o mecanismo de processamento Venus dimensionando a imagem 4K para entrega HD via saídas 3G-SDI ou HDMI.
Modos de gravação
Grave em MP4, MOV ou AVCHD Progressivo em taxas que variam de 720p50 a UHD 4K60 para melhor atender aos seus diversos projetos.
Leica Dicomar Zoom 24x
Unidade de alça removível
Filtros ND
A câmera possui filtros mecânicos ND selecionáveis de 1/4, 1/16 e 1/64 integrados para ajustes rápidos durante mudanças nas condições de iluminação.
Tela sensível ao toque LCD de 3,5"
Transmissão ao vivo por Wi-Fi
Transmita suas imagens ao vivo via RTSP/RTMP/RTMPS usando o Wi-Fi integrado do HC-X2000 com criptografia WPA/WPA2.
Imagem | |
Resolução do Sensor | Efetivo: 8,29 megapixels |
Sensor de imagem | MOS tipo 1/2,5" |
Estabilização de imagem | Sensor-Shift Óptico em Lente Integrada |
Filtro ND integrado | Roda de filtro mecânico com filtros ND transparentes de 2 pontos (1/4), 4 pontos (1/16), 6 pontos (1/64) |
Tipo de captura | Fotos e vídeo |
Controle de exposição | |
Tipo de obturador | Obturador eletrônico |
Velocidade do obturador | 1/30 a 1 segundo |
Ganho | 0 a 30dB |
Controle preciso da taxa de varredura | Não |
Iluminação mínima | 1,5 Lux a 1/30 de velocidade do obturador |
Balanço de branco | 2.000 a 15.000 mil |
Lente | |
Comprimento focal | 4,1 a 98,9 mm (equivalente a 35 mm: 25 a 600 mm) |
Taxa de zoom óptico | 24x |
Zoom digital máximo | 32x (em UHD 4K) 48x (em 1080p) |
Abertura Máxima | f/1.8 |
Abertura Mínima | f/4 |
Design Óptico | 14 elementos em 11 grupos |
Distância mínima de foco | Grande: 3,9"/10,0 cm Telefoto: 47,2"/1,2 m |
Tamanho do filtro | 62 milímetros |
Anéis de controle | Foco Zoom Íris |
Controle de foco | Foco automático Foco manual |
Captura de vídeo | |
Modos de gravação interna | H.265 Long GOP/MOV 4:2:0 10 bits 3840 x 2160 a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [100 a 200 Mb/s VBR] H.264 Long GOP/MOV 4:2:0 8 bits 3840 x 2160 a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [100 a 150 Mb/s VBR] H.264 Longo GOP/MOV 4:2:2 10 bits 3840 x 2160 a 23,98/25/29,97 fps [150 Mb/s VBR] 1920 x 1080p a 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 fps [50 a 100 Mb/s VBR] 1920 x 1080i a 50/59,94 fps [50 a 100 Mb/s VBR] H.264 ALL-Intra/MOV 4:2:2 8 bits 1920 x 1080p a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [100 a 200 Mb/s VBR] 1920 x 1080i a 50/59,94 fps [ 100 Mb/s VBR] H.265 Long GOP/MP4 4:2:0 10 bits 3840 x 2160 a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [72 a 100 Mb/s VBR] H.264 Long GOP/ MP4 4:2:0 8 bits 3840 x 2160 a 23,98/25/29,97 fps [50 a 72 Mb/s VBR] 1920 x 1080p a 23,98/50/59,94 fps [50 Mb/s VBR] AVCHD 4:2: 0 8 bits 1920 x 1080p a 23,98/50/59,94 fps [21 a 25 Mb/s VBR] 1920 x 1080i a 50/59,94 fps [17 a 21 Mb/s VBR] 1280 x 720 a 50/59,94 fps [8 Mb/s VBR] |
Modos de gravação externa | Não |
Suporte para câmera rápida/lenta | Sim |
Microfone embutido | Estéreo |
Gravação de áudio | MOV: Áudio LPCM de 2 canais e 24 bits MP4: Áudio AAC de 2 canais e 24 bits AVCHD: Áudio AC-3 de 2 canais e 24 bits |
Transmissão IP | H.264, RTMP, RTP, RTSP 1920 x 1080 1280x720 640x360 320 x 180 |
Captura de imagem estática | |
Proporção da tela | 4:3 |
Formato de arquivo de imagem | JPEG |
Interface | |
Slot para cartão de mídia/memória | Slot duplo: SD/SDHC/SDXC/microP2 híbrido |
E/S de vídeo | 1x saída BNC (3G-SDI) 1x saída HDMI (sinal não especificado) |
E/S de áudio | 1 saída de fone de ouvido estéreo TRS de 1/8 "/ 3,5 mm 2 entradas de microfone / linha XLR de 3 pinos (+48 V Phantom Power) |
E/S de energia | 1x entrada proprietária (11,4 a 12,6 VCC) |
Outras E/S | 1x entrada de dados micro-USB 1x entrada/saída sub-mini de 2,5 mm |
Sem fio | Wi-Fi 4 de 2,4 GHz (802.11n) |
Compatível com aplicativos móveis | Sim: Nome do aplicativo Android e iOS: HC ROP Funcionalidade: Controle remoto |
Posicionamento Global (GPS, GLONASS, etc.) | Não |
Monitor | |
Tipo de exibição | LCD articulado com tela sensível ao toque |
Tamanho de exibição | 3,5" |
Resolução | 2.760.000 pontos |
Visor | |
Tipo | Eletrônico Integrado (LCD) |
Tamanho | 0,24" |
Resolução | 1.560.000 pontos |
Foco | |
Tipo de foco | Foco automático e manual |
Modo de fóco | Foco automático e manual |
Ambiental | |
Temperatura de operação | 32 a 104°F/0 a 40°C |
Umidade operacional | 10 a 80% |
Em geral | |
Tipo de Bateria | Série Panasonic AG-VBR |
Consumo de energia | 7,9W |
Suporte para sapato | Não |
Rosca de montagem do tripé | 1/4"-20 Fêmea |
Rosca de montagem de acessórios | Não |
Luz de vídeo integrada | Sim |
Dimensões (L x A x P) | 25,7 x 15,9 x 12,9cm |
Peso | 1,5kg |